题库
939 道题。次数=提到这道题的不同来源数(跨所有公司)。
| 题目 | 题型 | 难度 | 次数 | 公司 | 最近 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 辅助调试:修 bug 过测试 | OA | medium | 52 | amazon | 2026-10 | Amazon OA、调试、读代码、AI 辅助开发 |
| Work Simulation 与 Work Style | OA | easy | 45 | amazon | 2026-09 | Amazon OA、情景判断、Leadership Principles、行为、Work Style、设计取舍 |
| 简历项目深挖 | BQ | 32 | pony-ai、temu | 2026-10-21 | 行为题、项目深挖、简历 | |
| 工作中怎么用 AI 工具 | BQ | 22 | amazon、cisco | 2026-09 | 行为题、AI 辅助开发 | |
| 146. LRU CacheLC146 | Coding | medium | 17 | amazon、illumio、temu、tiktok、visa | 2026-10 | 数据结构设计 |
| 207. Course ScheduleLC207 / LC210 | Coding | medium | 14 | amazon、hive、pony-ai、tiktok | 2026-07 | 拓扑排序、图 |
| Fire Event:多线程回调 | Coding | medium | 13 | everpure | 2026-10 | 并发、多线程、锁、条件变量、竞态 |
| 3. Longest Substring Without Repeating CharactersLC3 | Coding | medium | 10 | amazon、cisco、hive、temu、tiktok、verkada | 2026-09 | 滑动窗口与字符串匹配 |
| 200. Number of IslandsLC200 | Coding | medium | 10 | amazon、illumio、pony-ai、tiktok、visa | 2026-08-24 | 网格 BFS 与 DFS |
| 环形 hub:无人机最小耗时 | Coding | medium | 9 | amazon | 2026-09 | Amazon OA、前缀和、环形数组 |
| 198. House RobberLC198 / LC213 | Coding | medium | 9 | amazon、cisco、tiktok | 2026-07 | 动态规划 |
| Rate Limiter:滑动日志 | Coding | medium | 8 | amazon、illumio | 2026-09 | 滑动窗口、deque、限流、Redis |
| 设备心跳:判活型 | 系统设计 | medium | 8 | verkada | 2026-08-31 | 系统设计、Redis、sorted set、心跳、Verkada 业务题 |
| 236. Lowest Common Ancestor of a Binary TreeLC236 | Coding | medium | 8 | amazon、pony-ai | 2026-07 | 树的遍历、构造与序列化 |
| Min Inconvenience:加配送中心 | Coding | hard | 7 | amazon | 2026-10 | Amazon OA、多源 BFS、二分答案、网格、切比雪夫距离 |
| 为什么选这家公司和行业 | BQ | 7 | pony-ai、temu | 2026-08 | 行为题、求职动机 | |
| 1. Two SumLC1 | Coding | easy | 7 | amazon、illumio、tiktok、visa | 2026-07 | 哈希 |
| 56. Merge IntervalsLC56 | Coding | medium | 7 | amazon、cisco、pony-ai、temu | 2026-06 | 区间合并与扫描线 |
| 23. Merge k Sorted ListsLC23 | Coding | hard | 7 | amazon、pony-ai、verkada | 2026-04 | 链表指针操作 |
| 设计 YouTube | 系统设计 | hard | 7 | verkada | 2026-03-25 | 系统设计、视频、分片上传、搜索 |
| 54. Spiral MatrixLC54 | Coding | medium | 6 | illumio、pony-ai、temu | 2026-10 | 矩阵遍历与填充 |
| O(1) Set:常数时间清空 | Coding | medium | 6 | everpure | 2026-10 | 数据结构设计、数组、稀疏集合 |
| 3413. Maximum Coins From K Consecutive BagsLC3413 | Coding | medium | 6 | amazon | 2026-09 | 区间合并与扫描线 |
| 347. Top K Frequent ElementsLC347 | Coding | medium | 6 | amazon、temu | 2026-08 | 堆、桶排序 |
| 对自动驾驶的了解 | BQ | 6 | pony-ai | 2026-07-22 | 行为题、自动驾驶、行业理解 | |
| Count Squares:数正方形 | Coding | medium | 6 | everpure | 2026-06 | 几何、哈希、枚举优化 |
| 297. Serialize and Deserialize Binary TreeLC297 | Coding | hard | 6 | amazon、hive、pony-ai | 2026-04 | 树的遍历、构造与序列化 |
| 安保单位左移保护人口 | Coding | medium | 6 | amazon | 2026-04 | Amazon OA、贪心、动态规划、数组 |
| 设计 Twitter | 系统设计 | hard | 6 | amazon、verkada、visa | 2026-04 | 系统设计、timeline、fanout |
| Buddy Bitmap:区间置位清位 | Coding | medium | 6 | everpure | 2026-03 | 位图、二叉树、区间更新、内存分配 |
| 选择题:10 亿对象选容器 | OA | easy | 6 | everpure | 2025-10 | 数据结构、复杂度分析、选择题 |
| 1438. Longest Continuous Subarray With Absolute Diff Less Than or Equal to LimitLC1438 | Coding | medium | 6 | pony-ai | 2025-02 | 单调栈与单调队列、滑动窗口 |
| 为什么离开上一份工作 | BQ | 5 | temu | 2026-10-21 | 行为题、求职动机、离职原因 | |
| 445. Add Two Numbers IILC445 | Coding | medium | 5 | amazon、hive、tiktok、verkada | 2026-09 | 数学与大数模拟 |
| 手写最小堆 | Coding | medium | 5 | pony-ai | 2026-08 | 堆、数据结构设计、基础实现 |
| 253. Meeting Rooms IILC253 | Coding | medium | 5 | amazon、hive | 2026-07 | 区间合并与扫描线 |
| File Search:可组合过滤 | 实操 | medium | 5 | amazon | 2026-07 | OOD、设计模式、DFS、Amazon 高频 |
| 496. Next Greater Element ILC496 | Coding | easy | 5 | amazon、temu | 2026-04 | 单调栈与单调队列、哈希表 |
| 593. Valid SquareLC593 | Coding | medium | 5 | everpure | 2026-04 | 几何、数学 |
| EC2 虚拟机出租收益 | Coding | medium | 5 | amazon | 2026-03 | Amazon OA、堆、模拟、贪心 |
| 647. Palindromic SubstringsLC647 | Coding | medium | 5 | everpure、hive | 2025-10 | 字符串解析与格式化 |
| 带 parent 指针的二叉树 DFS | OA | easy | 5 | everpure | 2025-10 | 树、DFS、visited、阅读代码、填空题 |
| 424. Longest Repeating Character ReplacementLC424 | Coding | medium | 4 | temu | 2026-10-21 | 滑动窗口与字符串匹配 |
| 预算内 K 个数按位与最大 | Coding | hard | 4 | amazon | 2026-10 | Amazon OA、位运算、贪心 |
| 合并分支使冲突最少 | Coding | medium | 4 | amazon | 2026-09 | Amazon OA、动态规划、字符串、逆序对 |
| 867. Transpose MatrixLC867 | Coding | easy | 4 | verkada | 2026-08-31 | 矩阵、多线程、并行分片 |
| 49. Group AnagramsLC49 | Coding | medium | 4 | amazon、hive、roblox、temu | 2026-08 | 字符串解析与格式化 |
| 59. Spiral Matrix IILC59 | Coding | medium | 4 | temu | 2026-08 | 矩阵遍历与填充 |
| Inventory Allocation:按出价 | Coding | medium | 4 | amazon | 2026-08 | Amazon OA、排序、模拟、贪心 |
| 121. Best Time to Buy and Sell StockLC121 | Coding | easy | 4 | amazon、cisco、visa | 2026-07 | 动态规划、贪心 |
| 98. Validate Binary Search TreeLC98 | Coding | medium | 4 | amazon、temu | 2026-07 | 树的遍历、构造与序列化 |
| Pizza Order:配料算价 | 实操 | medium | 4 | amazon | 2026-07 | OOD、设计模式、Amazon 高频 |
| 55. Jump GameLC55 / LC45 | Coding | medium | 4 | amazon、hive、temu、visa | 2026-04-16 | 贪心 |
| 380. Insert Delete GetRandom O(1)LC380 | Coding | medium | 4 | amazon、hive | 2026-04 | 数据结构设计 |
| getID:批量取号 | Coding | medium | 4 | everpure | 2026-04 | 并发、生产者消费者、批量、API 设计 |
| 子数组加值变非递减 | Coding | easy | 4 | amazon | 2026-03 | Amazon OA、贪心、差分、数组 |
| 加锁日志检查 | OA | medium | 4 | everpure | 2025-10 | 栈、哈希、并发、模拟 |
| 找二分查找里的 bug | OA | easy | 4 | everpure | 2025-10 | 二分查找、调试、边界条件 |
| 2. Add Two NumbersLC2 | Coding | medium | 4 | cisco、hive、illumio | 2025-09 | 数学与大数模拟 |
| 内存页记录最少字节 | OA | easy | 4 | everpure | 2025-04 | 位运算、位域、估算、填空题 |
| 磁盘阵列写到 86% 要多久 | OA | easy | 4 | everpure | 2025-04 | 估算、存储、填空题 |
| 选择题:线程安全容器找 bug | OA | medium | 4 | everpure | 2025-04 | 并发、锁、内存管理、C、代码审查、选择题 |
| 42. Trapping Rain WaterLC42 | Coding | hard | 4 | hive | 2025-03 | 单调栈与单调队列 |
| 遇到过的最大挑战 | BQ | 4 | pony-ai | 2022-01-11 | 行为题、项目经历 | |
| 386. Lexicographical NumbersLC386 | Coding | medium | 4 | pony-ai | 2021-04-01 | 字典树、DFS、先序遍历、均摊分析 |
| 螺旋遍历:遇障碍转向 | Coding | medium | 3 | temu | 2026-10 | 矩阵遍历与填充、模拟 |
| 摄像头 motion 区间交并集 | Coding | medium | 3 | verkada | 2026-09-02 | 区间、扫描线、多路归并、Verkada 业务题 |
| Draw Circle:不用浮点画圆 | Coding | medium | 3 | everpure | 2026-09 | 几何、数学、对称性 |
| 自己系统的深挖与重设计 | 系统设计 | hard | 3 | illumio | 2026-09 | 项目深挖、系统设计、取舍 |
| 15. 3 SumLC15 | Coding | medium | 3 | amazon、visa | 2026-08 | 数组原地操作与下标技巧 |
| Decision-Making:情景判断 | OA | easy | 3 | roblox | 2026-08 | 情景判断、行为、Roblox OA |
| Lasers and Robot:最大安全步数 | OA | medium | 3 | roblox | 2026-08 | CodeSignal、矩阵、Roblox OA |
| 值替换连续:最少操作数 | Coding | medium | 3 | amazon | 2026-08 | Amazon OA、区间合并与扫描线、贪心、哈希表 |
| 小游戏:Robots 等三题 | OA | medium | 3 | roblox | 2026-08 | 游戏化测评、Roblox OA |
| 122. Best Time to Buy and Sell Stock II | Coding | medium | 3 | amazon、hive | 2026-07 | 贪心 |
| 20. Valid Parentheses | Coding | easy | 3 | amazon、hive | 2026-07 | 栈 |
| 235. Lowest Common Ancestor of a Binary Search TreeLC235 | Coding | medium | 3 | amazon、pony-ai | 2026-07 | 树的遍历、构造与序列化 |
| 428. Serialize and Deserialize N-ary TreeLC428 | Coding | hard | 3 | hive | 2026-07 | 树的遍历、构造与序列化 |
| Amazon Locker:分配与取件码 | 实操 | medium | 3 | amazon | 2026-07 | OOD、系统设计、并发 |
| Shopping Cart:折扣算价 | 实操 | medium | 3 | amazon | 2026-07 | OOD、设计模式、Strategy |
| 移首元素或翻转排序 | Coding | medium | 3 | amazon、pony-ai | 2026-07 | Amazon OA、数组、循环移位、分类讨论 |
| 设计分布式任务调度器 | 系统设计 | hard | 3 | amazon、visa | 2026-07 | 系统设计、任务调度、幂等、分布式锁 |
| 322. Coin ChangeLC322 | Coding | medium | 3 | everpure、verkada、visa | 2026-04-21 | 动态规划、完全背包 |
| 295. Find Median from Data StreamLC295 | Coding | hard | 3 | amazon、hive、illumio | 2026-04 | 数据结构设计 |
| 33. Search in Rotated Sorted ArrayLC33 | Coding | medium | 3 | amazon、pony-ai | 2026-04 | 二分查找的边界 |
| 设计门禁权限系统 | 系统设计 | medium | 3 | verkada | 2026-03-27 | 系统设计、数据库设计、多对多、权限、Verkada 业务题 |
| 前缀等频次等长分块 | Coding | medium | 3 | amazon | 2026-03 | Amazon OA、字符串、前缀计数、哈希、约数枚举 |
| 扑克牌缺牌与同花顺 | Coding | easy | 3 | temu | 2026-03 | 哈希表、模拟 |
| 994. Rotting OrangesLC994 | Coding | medium | 3 | amazon、pony-ai | 2026-02-19 | 网格 BFS 与 DFS |
| 权限继承图:找 Admin 用户 | Coding | medium | 3 | verkada | 2026-02-04 | 图、BFS、DFS、拓扑排序、Verkada 业务题 |
| 服务器主备:主内存和最大 | Coding | easy | 3 | amazon | 2026-01 | Amazon OA、贪心、排序 |
| Kafka offset 与可靠性 | 概念 | 3 | illumio | 2026 | Kafka、消息队列、幂等、offset | |
| 网格机器人与传送门 | OA | medium | 3 | visa | 2025-09-20 | 模拟、矩阵、环检测 |
| 隔格跳过的螺旋遍历 | OA | medium | 3 | cisco | 2025-08 | 矩阵遍历与填充、模拟 |
| VPC 流日志打标签 | 实操 | easy | 3 | illumio | 2025-01 | take-home、日志处理、哈希、标准库 |
| 958. Check Completeness of a Binary TreeLC958 | Coding | medium | 3 | pony-ai | 2022-02-17 | 树的遍历、构造与序列化 |
| 手写快速排序 | Coding | medium | 3 | pony-ai | 2022-02-17 | 快速排序、三路划分、分治、排序 |
| x 轴上是否有两点距离为 d | Coding | easy | 3 | hive | 2022 | 哈希、二分 |
| 多人到出口的最短距离 | Coding | medium | 3 | pony-ai | 2021-08-19 | 网格 BFS 与 DFS、BFS、最短路 |
| 2050. Parallel Courses IIILC2050 | Coding | hard | 2 | amazon | 2026-10 | 拓扑排序、图、动态规划 |
| 472. Concatenated WordsLC472 | Coding | hard | 2 | amazon | 2026-10 | 动态规划、Trie |
| KV Store:嵌套事务 | Coding | medium | 2 | illumio | 2026-10 | 数据结构设计、设计一个类、栈、事务 |
| 交替取块的最大亲和度 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-10 | Amazon OA、贪心、博弈、排序 |
| 排一个窗口求最大字典序 | Coding | hard | 2 | amazon | 2026-10 | Amazon OA、贪心、二分、区间最小值、单调栈、堆、字典序 |
| 设计防火墙策略下发 | 系统设计 | hard | 2 | illumio | 2026-10 | 系统设计、策略下发、防火墙、一致性、Illumio 业务题 |
| 36. Valid SudokuLC36 | Coding | medium | 2 | verkada | 2026-09-03 | 矩阵遍历与填充 |
| 212. Word Search IILC212 | Coding | hard | 2 | amazon | 2026-09 | 网格 BFS 与 DFS |
| 399. Evaluate DivisionLC399 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-09 | 图、BFS、并查集 |
| Java static 与构造函数输出 | 概念 | 2 | temu | 2026-09 | Java、八股 | |
| 值替换连续:最少改动元素 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-08 | Amazon OA、贪心、区间合并与扫描线、哈希表 |
| 重排使相邻和小于 10 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-08 | 贪心、计数 |
| 239. Sliding Window MaximumLC239 | Coding | hard | 2 | amazon | 2026-07 | 单调栈与单调队列 |
| 252. Meeting RoomsLC252 | Coding | easy | 2 | amazon | 2026-07 | 区间合并与扫描线 |
| 279. Perfect SquaresLC279 | Coding | medium | 2 | temu | 2026-07 | 动态规划、BFS |
| 474. Ones and ZeroesLC474 | Coding | medium | 2 | amazon、visa | 2026-07 | 动态规划 |
| 乱序包裹:连续前缀与缺失 id | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-07 | 哈希表、数据结构设计 |
| 出价加权抽 k 个赢家 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-07 | 随机、前缀和、二分 |
| 软件包依赖安装顺序 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-07 | 拓扑排序、DFS、图 |
| 设备心跳:分状态计数 | 系统设计 | medium | 2 | verkada | 2026-06-05 | 系统设计、Redis、心跳、计数、Verkada 业务题 |
| 1911. Maximum Alternating Subsequence SumLC1911 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-06 | 动态规划、状态机、贪心 |
| 787. Cheapest Flights Within K StopsLC787 | Coding | medium | 2 | amazon、tiktok | 2026-06 | 图、最短路 |
| 环形仓库单向搬运均分 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-06 | Amazon OA、前缀和、环形数组、贪心 |
| 补写后端 CRUD 函数 | OA | medium | 2 | retell-ai | 2026-06 | CodeSignal、Industry Coding、CRUD |
| 设计图书馆管理系统 | 系统设计 | medium | 2 | amazon | 2026-06 | 系统设计、数据库设计、事务、并发 |
| 76. Minimum Window SubstringLC76 | Coding | hard | 2 | amazon、tiktok | 2026-05 | 滑动窗口与字符串匹配 |
| Pub/Sub:订阅与优先级 | 实操 | medium | 2 | amazon | 2026-05 | OOD、观察者模式、消息队列 |
| 0/1/! 串的最小错误数 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-04 | Amazon OA、贪心、字符串、前缀和 |
| 123. Best Time to Buy and Sell Stock IIILC123 | Coding | hard | 2 | amazon、verkada | 2026-04 | 动态规划、状态机 |
| 269. Alien DictionaryLC269 | Coding | hard | 2 | amazon | 2026-04 | 拓扑排序、图 |
| 323. Number of Connected Components in an Undirected GraphLC323 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-04 | 图、并查集 |
| 588. Design In-Memory File SystemLC588 | Coding | hard | 2 | amazon、verkada | 2026-04 | 数据结构设计 |
| 735. Asteroid CollisionLC735 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-04 | 模拟与状态机 |
| 79. Word SearchLC79 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-04 | 网格 BFS 与 DFS |
| 两个 handler 站点最短用时 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-04 | Amazon OA、动态规划、调度 |
| 前缀加减使数组全为 0 | Coding | easy | 2 | amazon | 2026-04 | Amazon OA、差分、贪心、前缀 |
| 最小箱子装下所有商品 | Coding | easy | 2 | amazon | 2026-04 | 排序、模拟 |
| 最早的唯一登录用户 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-04 | 数据结构设计、哈希表、双向链表 |
| 88. Merge Sorted ArrayLC88 | Coding | easy | 2 | amazon、verkada | 2026-03-29 | 双指针、数组 |
| 138. Copy List with Random PointerLC138 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-03 | 链表指针操作 |
| optimizeBoxIds:字典序最小 | Coding | medium | 2 | amazon | 2026-03 | Amazon OA、贪心、字符串、后缀最小值、计数排序 |
| 最常一起购买的商品对 | Coding | easy | 2 | amazon | 2026-03 | Amazon OA、哈希计数、组合枚举、字符串 |
| 错误代码按频率排序 | Coding | easy | 2 | amazon | 2026-03 | Amazon OA、哈希表、自定义排序 |
| 140. Word Break IILC140 | Coding | hard | 2 | amazon、pony-ai | 2026-02 | 动态规划、回溯 |
| 387. First Unique Character in a StringLC387 | Coding | easy | 2 | amazon | 2026-01 | 哈希表、字符串 |
| 1162. As Far from Land as PossibleLC1162 | Coding | medium | 2 | hive | 2026 | 网格 BFS 与 DFS |
| Wordle:逐字母判定 | Coding | easy | 2 | verkada | 2025-12-18 | 字符串、计数、模拟 |
| 仓库分配包裹模拟 | OA | medium | 2 | visa | 2025-12-09 | 模拟、数组 |
| 22. Generate ParenthesesLC22 | Coding | medium | 2 | hive、tiktok | 2025-12 | 回溯 |
| 设计事件数据接入管道 | 系统设计 | hard | 2 | illumio | 2025-12 | 系统设计、Kafka、流处理、背压、保序 |
| 1865. Finding Pairs With a Certain SumLC1865 | Coding | medium | 2 | visa | 2025-10-28 | 哈希表、设计 |
| Snake Game:模拟移动 | Coding | medium | 2 | pony-ai | 2025-10-17 | 模拟、双端队列、网格 |
| 38. Count and SayLC38 | Coding | medium | 2 | cisco | 2025-08 | 字符串解析与格式化 |
| 展开 (ab){3} 式字符串 | OA | medium | 2 | cisco | 2025-08 | 栈、字符串解析与格式化 |
| 53. Maximum SubarrayLC53 | Coding | medium | 2 | cisco、verkada | 2025-07 | 动态规划、Kadane |
| 最小的只出现一次的数 | OA | easy | 2 | cisco | 2025-07 | 哈希表 |
| Camera API:长轮询取日志 | 实操 | medium | 2 | verkada | 2025-03-30 | 实操、Flask、生产者消费者、long polling、线程安全 |
| 满二叉树节点故障概率 | OA | easy | 2 | everpure | 2025-02 | 概率、二叉树、估算、选择题 |
| 412. Fizz BuzzLC412 | Coding | easy | 2 | cisco | 2025-01 | 数学与大数模拟 |
| 合法经纬度坐标判断 | OA | easy | 2 | cisco | 2025-01 | 字符串解析与格式化、正则 |
| 数位和为 Y 的整数个数 | OA | medium | 2 | cisco | 2025-01 | 数位 DP、动态规划 |
| 水平或竖直线上最多的点 | OA | easy | 2 | cisco | 2025-01 | 哈希表、几何 |
| 无序数组的中位数 | Coding | medium | 2 | illumio、pony-ai | 2025 | 快速选择、堆、分治 |
| 416. Partition Equal Subset Sum | Coding | medium | 2 | hive | 2022-08 | 动态规划、背包 |
| 222. Count Complete Tree NodesLC222 | Coding | 2 | pony-ai | 2022-02-17 | 二叉树、树的遍历、构造与序列化、二分查找、复杂度分析 | |
| 矩形覆盖总面积 | Coding | hard | 2 | pony-ai | 2022-02-17 | 区间合并与扫描线、堆、几何 |
| 边集能否构成二叉树 | Coding | medium | 2 | pony-ai | 2022-02-17 | 图、树、并查集、BFS |
| 和能被 N 整除的子集 | Coding | medium | 2 | pony-ai | 2022-01-28 | 前缀和与差分、数学 |
| 天平找更重的方块 | Coding | medium | 2 | hive | 2022 | 设计一个类、分治 |
| 在单位球面上均匀随机采样一个点 | Coding | medium | 2 | pony-ai | 2021-10-14 | 几何、数学、概率 |
| 队头两数小放头大放尾 | Coding | medium | 2 | pony-ai | 2021-09 | 模拟、找规律、周期、双端队列 |
| 28. Find the Index of the First Occurrence in a StringLC28 | Coding | easy | 2 | pony-ai | 2021-08-12 | 滑动窗口与字符串匹配 |
| 实现分数类:加减、约分、打印 | Coding | easy | 2 | pony-ai | 2021-06-20 | 数学、数据结构设计、基础实现 |
| 1838. Frequency of the Most Frequent ElementLC1838 | Coding | medium | 2 | pony-ai | 2021-03-17 | 排序、滑动窗口、前缀和、二分查找 |
| 手写整数 FIFO 队列 | Coding | easy | 1 | temu | 2026-10-21 | 数据结构设计、队列、链表 |
| Meeting Slot:最早时段 | OA | medium | 1 | visa | 2026-10-07 | 区间、排序、合并区间、字符串解析 |
| 交换一次:下标加权和最大 | OA | medium | 1 | visa | 2026-10-07 | 动态规划、数组、贪心 |
| 数句子里的合法单词 | OA | easy | 1 | visa | 2026-10-07 | 字符串、模拟 |
| 1254. Number of Closed IslandsLC1254 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-10 | 网格 BFS 与 DFS |
| 1293. Shortest Path in a Grid with Obstacles EliminationLC1293 | Coding | hard | 1 | illumio | 2026-10 | 网格 BFS 与 DFS |
| 274. H-IndexLC274 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-10 | 排序、计数排序、数组 |
| Warehouse Inventory:区域汇总 | 实操 | medium | 1 | amazon | 2026-10 | OOD、数据结构设计、哈希表、Amazon |
| 数轴障碍物与放块查询 | OA | medium | 1 | roblox | 2026-10 | 有序集合、二分、CodeSignal、Roblox OA |
| 拆成 4 的幂:最少拆几个 | OA | medium | 1 | visa | 2026-09-22 | 数学、进制、贪心 |
| 最短前缀拼出 target | OA | medium | 1 | visa | 2026-09-22 | 字符串、计数、哈希表 |
| API + SQLite:写两个接口 | 实操 | easy | 1 | verkada | 2026-09-08 | 实操、SQLite、REST、Flask |
| 设计实时投票系统 | 系统设计 | medium | 1 | verkada | 2026-09-03 | 系统设计、高并发写、实时聚合、幂等 |
| 0/1 数组分到两端的最少交换 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-09 | Amazon OA、逆序对、计数、贪心 |
| 1152. Analyze User Website Visit PatternLC1152 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-09 | 哈希表、排序 |
| 1434. Number of Ways to Wear Different Hats to Each OtherLC1434 | Coding | hard | 1 | roblox | 2026-09 | 状态压缩 DP、回溯 |
| 706. Design HashMapLC706 | Coding | easy | 1 | illumio | 2026-09 | 数据结构设计、哈希 |
| Candy Crush:消除并下落 | Coding | medium | 1 | roblox | 2026-09 | 矩阵、模拟、Roblox 题库 |
| Othello:落子翻转 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-09 | Amazon OA、矩阵模拟、枚举方向 |
| 线程同步方式有哪些 | 概念 | 1 | cisco | 2026-09 | 操作系统 | |
| 11. Container With Most WaterLC11 | Coding | medium | 1 | tiktok | 2026-08 | 数组原地操作与下标技巧 |
| 125. Valid PalindromeLC125 | Coding | easy | 1 | amazon | 2026-08 | 字符串、双指针 |
| 230. Kth Smallest Element in a BSTLC230 | Coding | medium | 1 | arta-finance | 2026-08 | 二叉搜索树、中序遍历、栈 |
| 34. Find First and Last Position of Element in Sorted ArrayLC34 | Coding | medium | 1 | temu | 2026-08 | 二分查找的边界 |
| 5. Longest Palindromic SubstringLC5 | Coding | medium | 1 | tiktok | 2026-08 | 字符串解析与格式化 |
| Cyclic Pairs:旋转数对 | OA | medium | 1 | roblox | 2026-08 | CodeSignal、哈希表、字符串、Roblox OA |
| File Chunks:合并连续区间 | OA | medium | 1 | roblox | 2026-08 | CodeSignal、区间、Roblox OA |
| Kubernetes HPA 扩缩容 | 概念 | 1 | illumio | 2026-08 | Kubernetes、弹性伸缩、云原生 | |
| 交易管理类的状态转换 | 实操 | medium | 1 | temu | 2026-08 | OOD、状态机、Java、订单与支付 |
| 547. Number of ProvincesLC547 | Coding | medium | 1 | visa | 2026-07-30 | 图、并查集、DFS、连通分量 |
| Perfect Substring:恰 k 次 | OA | medium | 1 | visa | 2026-07-30 | 滑动窗口、计数、字符串 |
| 2492. Minimum Score of a Path Between Two CitiesLC2492 | Coding | medium | 1 | visa | 2026-07-20 | 图、DFS、连通分量 |
| 983. Minimum Cost For TicketsLC983 | Coding | medium | 1 | visa | 2026-07-20 | 动态规划 |
| String Pattern Detector | Coding | 1 | verkada | 2026-07-09 | 字符串、缺原文 | |
| 2439. Minimize Maximum of ArrayLC2439 | Coding | medium | 1 | visa | 2026-07-02 | 前缀和、贪心、二分 |
| l/r 子序列走到 y 的方案数 | OA | hard | 1 | visa | 2026-07-02 | 动态规划、子序列计数、去重 |
| 1344. Angle Between Hands of a ClockLC1344 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-07 | 数学与大数模拟 |
| 1352. Product of the Last K NumbersLC1352 | Coding | medium | 1 | tiktok | 2026-07 | 数据结构设计 |
| 2402. Meeting Rooms IIILC2402 | Coding | hard | 1 | amazon | 2026-07 | 区间合并与扫描线 |
| 355. Design TwitterLC355 | Coding | medium | 1 | temu | 2026-07 | 数据结构设计 |
| 673. Number of Longest Increasing SubsequenceLC673 | Coding | medium | 1 | temu | 2026-07 | 动态规划 |
| 895. Maximum Frequency StackLC895 | Coding | hard | 1 | amazon | 2026-07 | 数据结构设计 |
| 981. Time Based Key-Value StoreLC981 | Coding | medium | 1 | illumio | 2026-07 | 数据结构设计 |
| Range Index:二分查找 | Coding | medium | 1 | retell-ai | 2026-07 | 二分查找、索引 |
| React Dropdown:手写组件 | 实操 | medium | 1 | retell-ai | 2026-07 | React、前端 |
| 牌型判断:顺子、三连对、飞机 | Coding | medium | 1 | temu | 2026-07 | 模拟、哈希表、字符串解析与格式化 |
| 磁盘存储 ordering 系统 | Coding | medium | 1 | everpure | 2026-07 | 存储、数据结构设计 |
| 设计微服务异步数据处理 | 系统设计 | medium | 1 | everpure | 2026-07 | 系统设计、异步、消息队列、并发 |
| 设计时序数据库 | 系统设计 | hard | 1 | illumio | 2026-07 | 系统设计、时序数据、LSM、压缩、分片 |
| 跳索引:交替方向找最近值 | Coding | medium | 1 | verkada | 2026-06-05 | 二分查找、哈希表、模拟 |
| 2034. Stock Price FluctuationLC2034 | Coding | medium | 1 | cisco | 2026-06 | 数据结构设计 |
| Zigzag Path:网格最长 | Coding | medium | 1 | tiktok | 2026-06 | 网格 DFS、回溯 |
| 写程序修复数据损坏 | Coding | medium | 1 | everpure | 2026-06 | 存储、模拟 |
| 异步任务可能的输出 | OA | medium | 1 | everpure | 2026-06 | 并发、原子操作、交错执行、选择题 |
| 689. Maximum Sum of 3 Non-Overlapping SubarraysLC689 | Coding | hard | 1 | visa | 2026-05-13 | 动态规划、前缀和、滑动窗口 |
| 两种技能各 K 人最小成本 | OA | hard | 1 | visa | 2026-05-03 | 贪心、前缀和、凸函数、二分 |
| 128. Longest Consecutive SequenceLC128 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-05 | 数组原地操作与下标技巧 |
| 460. LFU CacheLC460 | Coding | hard | 1 | cisco | 2026-05 | 数据结构设计 |
| 围绕某功能写 RESTful API | 实操 | medium | 1 | retell-ai | 2026-05 | REST、后端、实操 |
| 2771. Longest Non-decreasing Subarray From Two ArraysLC2771 | Coding | medium | 1 | visa | 2026-04-27 | 动态规划、数组 |
| 翻倍 k 个 b 使 min 和最大 | OA | easy | 1 | visa | 2026-04-27 | 贪心、排序 |
| 658. Find K Closest ElementsLC658 | Coding | medium | 1 | visa | 2026-04-16 | 二分查找的边界 |
| 设计 Uber | 系统设计 | hard | 1 | visa | 2026-04-16 | 系统设计、地理索引、匹配、分布式锁、高并发 |
| 1382. Balance a Binary Search TreeLC1382 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-04 | 树的遍历、构造与序列化 |
| 150. Evaluate Reverse Polish NotationLC150 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-04 | 表达式求值与解析 |
| 1606. Find Servers That Handled Most Number of RequestsLC1606 | Coding | hard | 1 | amazon | 2026-04 | 模拟与状态机 |
| 25. Reverse Nodes in k-GroupLC25 | Coding | hard | 1 | amazon | 2026-04 | 链表指针操作 |
| 2571. Minimum Operations to Reduce an Integer to 0LC2571 | Coding | medium | 1 | amazon | 2026-04 | 贪心、位运算 |
